1. Platz: BG/BRG Gmunden
2. Platz: HTL Wolfsberg
3. Platz: RG Maria Enzersdorf
4. Platz: BG Karajangasse Wien
5. Platz: SG Dornbirn
6. Platz: Sport- und Musik-RG/SSM Salzburg
7. Platz: Gymnasium Ursulinen Graz
8. Platz: HAK/HAS Innsbruck
9. Platz: BORG Güssing
1. Platz: GRG17 Parhamerplatz Wien
2. Platz: Stiftsgymnasium St. Paul
3. Platz: Sport- und Musik-RG/SSM Salzburg
4. Platz: Bischöfliches Gymnasium Graz
5. Platz: BRG Adolf Pichler Platz Innsbruck
6. Platz: BRG Steyr
7. Platz: SG Dornbirn
8. Platz: BG Berndorf
Uhrzeit | Spothalle Tulln | Ergebnis |
---|---|---|
8:45 | Finale Mädchen Kärnten - Wien | 31:44 |
10:30 | Finale Burschen Kärnten - Oberösterreich | 34:52 |
12:15 | Siegerehrung |
Mittwoch, 30.11.2016
Mädchen: kursiv
Burschen: fett
Hauptrunde, Kreuzspiele, Semifinali weiblich
Spielzeiten:
Hauptrunde: 4 x 7 Min.
Kreuzspiele: 4 x 9 Min.
Semifinali: 4 x 9 Min.
Uhrzeit | SPH1 | Ergebnis | SPH2 | Ergebnis | TH1 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | OÖ:V | 49:36 | K:NÖ | 36:48 | T:ST | 51:49 |
9:55 | V:OÖ | 37:56 | T:NÖ | 41:30 | ||
11:05 | V:W | 36:47 | NÖ:S | 52:14 | ST:B | 5:36 |
12:15 | SF 1 ST:K | 36:37 | SF 2 W:S | 51:33 |
Semifinali männlich, Platzierungsspiele
Spielzeit: 4 x 9 Min.
Uhrzeit | SPH1 | Ergebnis | SPH2 | Ergebnis | TH1 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | W:K | 54:56 | NÖ:OÖ | 26:52 | ||
15:00 | OÖ:T | 33:64 | V:NÖ | 31:12 | V:S | 69:27 |
16:30 | W:NÖ | 42:53 | ST:S | 24:27 |
Dienstag, 29.11.2016
Mädchen: kursiv
Vorrunde; Spielzeit:4 x 6 Minuten
Uhrzeit | SPH1 | Ergebnis | SPH2 | Ergebnis | TH1 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | W:B | 39:33 | OÖ: K | 36:38 | NÖ:ST | 33:23 |
9:50 | ST:V | 44:26 | S:NÖ | 38:12 | W:K | 33:22 |
10:55 | ST:V | 25:37 | B:S | 32:33 | K:T | 52:44 |
12:15 | T:OÖ | 34:22 | ST:S | 31:26 | V:NÖ | 39:25 |
13:20 | T:OÖ | 12:43 | V:NÖ | 47:34 | S:W | 13:45 |
14:25 | W:T | 41:19 | K:OÖ | 39:24 | NÖ:ST | 33:44 |
Mädchen: Vorrunde, Spielzeit 4 x 6 Min
Burschen: Hauptrunde, Spielzeit 4 x 7 Min
Uhrzeit | SPH1 | Ergebnis | SPH2 | Ergebnis | TH1 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | W:OÖ | 44:34 | S:K | 33:53 | B:T | 50:47 |
16:30 | S:V | 47:20 | T:K | 37:52 | OÖ:W | 15:32 |